| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-LQ |
| MOQ: | 1000 м |
| цена: | negotiatiable |
| Delivery Time: | 15-20days на 1* 20GP |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
2" жидкостные туго гибкие спиральные трубки, проводник JSB стальной жидкостный плотный
ОСОБЕННОСТИ:
1) материал: (внутренний слой) принимающ гальванизированную стальную полосу с особенной обработкой изоляции
(наружный слой) принимающ сырье PVC (анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, против старения)
2) работая температура: - 10 °c ~+80°c
3) длинный срок службы
4) хорошая механическая защита
5) хорошая гнуть гибкость
6) составные трубы имеют весьма хорошее сопротивление водоустойчивых, изолировать и тяги.
7) сгущенная поверхность сделана из PVC. Поверхность ровна. Пластмасса PVC добавлена с огнем - задерживать агент в развитии.
8) структура структура пряжки, которая увеличивает сопротивление тяги и не подлежаща треснуть или деформировать.
| РАЗМЕР | ID (mm) | OD (mm) | Гнуть Радиус (mm) |
Длина/крен m | ||
| МИНУТА | МАКС | МИНУТА | МАКС | |||
| 1/2» | 15,8 | 16,2 | 20,8 | 21,3 | 85 | 50 |
| 3/4" | 20,7 | 21,1 | 26,3 | 21,6 | 100 | 50 |
| 1" | 6,2 | 26,8 | 32,7 | 33,4 | 150 | 50 |
| 11/4» | 34,7 | 35,3 | 41,4 | 42,2 | 180 | 20 |
| 11/2» | 40 | 40,7 | 47,4 | 48,3 | 220 | 20 |
| 2" | 50,8 | 51,6 | 59,4 | 60,3 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63,6 | 72,1 | 73 | 300 | 10 |
| 3" | 78 | 78,7 | 87,9 | 88,9 | 450 | 10 |
| 4" | 101,6 | 102,6 | 113,2 | 114,3 | 600 | 5 |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | HX-LQ |
| MOQ: | 1000 м |
| цена: | negotiatiable |
| Packaging Details: | пластиковая пленка или картонная упаковка |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
2" жидкостные туго гибкие спиральные трубки, проводник JSB стальной жидкостный плотный
ОСОБЕННОСТИ:
1) материал: (внутренний слой) принимающ гальванизированную стальную полосу с особенной обработкой изоляции
(наружный слой) принимающ сырье PVC (анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, против старения)
2) работая температура: - 10 °c ~+80°c
3) длинный срок службы
4) хорошая механическая защита
5) хорошая гнуть гибкость
6) составные трубы имеют весьма хорошее сопротивление водоустойчивых, изолировать и тяги.
7) сгущенная поверхность сделана из PVC. Поверхность ровна. Пластмасса PVC добавлена с огнем - задерживать агент в развитии.
8) структура структура пряжки, которая увеличивает сопротивление тяги и не подлежаща треснуть или деформировать.
| РАЗМЕР | ID (mm) | OD (mm) | Гнуть Радиус (mm) |
Длина/крен m | ||
| МИНУТА | МАКС | МИНУТА | МАКС | |||
| 1/2» | 15,8 | 16,2 | 20,8 | 21,3 | 85 | 50 |
| 3/4" | 20,7 | 21,1 | 26,3 | 21,6 | 100 | 50 |
| 1" | 6,2 | 26,8 | 32,7 | 33,4 | 150 | 50 |
| 11/4» | 34,7 | 35,3 | 41,4 | 42,2 | 180 | 20 |
| 11/2» | 40 | 40,7 | 47,4 | 48,3 | 220 | 20 |
| 2" | 50,8 | 51,6 | 59,4 | 60,3 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63,6 | 72,1 | 73 | 300 | 10 |
| 3" | 78 | 78,7 | 87,9 | 88,9 | 450 | 10 |
| 4" | 101,6 | 102,6 | 113,2 | 114,3 | 600 | 5 |
![]()